給与決定プロセス
仕事を集め、仕事で給与を決める
仕事で給与決定する, 社員一人ひとりから仕事を集め、
その仕事一つ一つについて違いを明確にしていく。
⒈ 仕事を集め
個々の仕事は内容によって、次の3つに分割できる
①目的(~のために)
②手段(~によって)
③結果(~ができる)
⒉ 仕事1つひとつの意味を明確にする 課業分析ミーティングを通じて
個々に仕事の違いを明確にしていく
・ミーティング参加者:社員10名(同一職場)・チューター1名(職場上司)・書記1名 ・社員一人、仕事10個を発表、書記担当がこれを模造紙に書き込でいく、・仕事は個々に目的・手段・結果の3つに分割、その差異を明確にしていく ・全員参加で、一件ごと意味不明点を修正していく、
・参加者 :社員10名:同一職場(あるいは関連職場)毎に
職場上司代表1名、書記担当1名+討議推進役にコンサルタント
・準 備:模造紙(壁面にはり、発表の書き込みや、討議、修正に使う)
・課業分析 : 社員が一人ひとり、自分の仕事一つ一つを発表
書記担当がこれを模造紙に書き出し、
全員で討議し、一つひとつ仕事の違いを明確にし、 仕事を確定していく。
テクニカル・ノウハウ(TK)の内容 | |||||
T 個人もしくはプロジェクトの中で完結する課業 | |||||
1 部門内での交渉・折衝・調整が必要な課業 | |||||
2 他部門乃至外部との交渉・折衝・調整が必要な課業 | |||||
3 他部門や外部と同時に交渉・折衝・調整が必要な課業 |
マネジメント・ノウハウ(MK)の内容 | |||||
L(完全に定量的)業務遂行上必要不可欠な基礎的課業 | |||||
A(単縦な作業・基本的ノウハウ)2–3年の経験で身につく能力に基づく課業 | |||||
B(標準化された・初級的手続)一定のルールを身につける必要のある課業 (10年の経験) | |||||
C(実務上の熟練)10年以上の経験から能力に基づく課業 | |||||
D(高度な実務上の熟練)管理者一歩手前の段階で必要な能力に基づく課業 | |||||
E 理論的専門知識 | |||||
F 理論的専門知識と熟練 | |||||
ノウハウチャート | |||||
テクニカル・ノウハウ(TK)横軸 | |||||
マネジメント・ノウハウ(MK)縦軸 課業T 特定! 同質2 異質3 | |||||
L 完全に定型的 LT/30 L1/50 L2/60 L3/87 | |||||
A 単純な作業(基本的ノウハウ) AT/50 AI/68 A2/87 A3/115 | |||||
B 標準化された(基本的手続き) BT/65 B1/87 B2/113 B3/151 | |||||
C 業務上の熟練 CT/87 C1/115 C2/151 C3/200 | |||||
D 高度な実務上熟練 DT/115 D1/151 D2/200 D3/350 | |||||
E 理論的専門知識 ET/200 E1/265 E2/350 E3/460 | |||||
0 件のコメント:
コメントを投稿