ノウハウチャート テクニカル・ノウハウ(TK) T 1 2 3 4 | ||||||||
マネジメント・ノウハウ(MK) 課業 特定 同質 異質 戦略 | ||||||||
L 完全に定型的 LT/30 L1/50 L2/60 L3/87 L4?115 | ||||||||
A 単純な作業(基本的ノウハウ) AT/50 AI/68 A2/87 A3/115 A4/151 | ||||||||
B 標準化された(基本的手続き) BT/65 B1/87 B2/113 B3/151 B4/200 | ||||||||
C 業務上の熟練 CT/87 C1/115 C2/151 C3/200 C4/265 | ||||||||
D 高度な実務上熟練 DT/115 D1/151 D2/200 D3/350 D4/460 | ||||||||
E 理論的専門知識 ET/200 E1/265 E2/350 E3/460 E4/608 |
仕事で給与決定・経営を変える
2022年6月7日火曜日
2022年5月30日月曜日
2020年3月16日月曜日
j準備中 表
2020年3月13日金曜日
仕事で給与決定が簡単に
|
「仕事で給与決定する」には、仕事の評価が必要。そのため、
仕事を”集め、その内容を明確にし、仕事を評価する。
これで、給与が決定できる。ここでは、仕事の評価について、本稿末尾に掲載の
「仕事作成・評価の社員YIさんの事例”」10個ある中から、理解を簡単にするため、具体事例として1(指導)と2(作業指示)の2個に限定して取り上げ、評価のやり方、その手順について、ご紹介いたします。
1.給与評価のプロセス
以下、文脈から赤は目的、青は手段、紫は結果を表す。
事例 | 関連職能名 | 職能NO | 課業点 | 職務遂行能力(仕事の3分割) 〜のために 〜によって 〜ができる | |
1 | 制作一般 | 6 | D1 / 151 | (指導)下級者の業務に関する知識・技能の水準及び性格の特徴を熟知していると共に、本人の経験・能力に応じた教育・指導方法の策定とその推進ができる。 | |
2 | 制作共通 | 5 | C1 / 115 | (作業指示)工場内の加工作業に伴う条件設定・作業内容に関する適正条件・内容の判断、組み立て・調整上発生した不具合についての対応策(改良点・修正点)の立案ができると共に、その内容に基づく指示事項・注意事項・アドバイス内容の見極め及びその内容についての上司への報告・意見具申が適時にできる。 |
ノウハウチャートによる
事例1(指導)、事例2(作業指示)の評価について
事例1( 指導)下級者の業務に関する知識・技能の水準及び性格の特徴を熟知していると共に、本人の経験・能力に応じた教育・指導方法の策定とその推進ができる。
(1)ノウハウ・チャートによる評価結果は (高度な実務上の熟練)D1/151
・テクニカル:ノウハウ評価:Dは
高度な実務上の熟練一歩手前の段階で必要な能力に基づく課業ノウハウと
高度な実務上の熟練一歩手前の段階で必要な能力に基づく課業ノウハウと
・マネジメント・ノウハウの評課:1は 10年以上の経験からの能力に基づく課業マネジメントノウハウ
事例2(作業指示)工場内の加工作業に伴う条件設定・作業内容に関する適正条件・内容の判断、組み立て・調整上発生した不具合についての対応策(改良点・修正点)の立案ができると共に、その内容に基づく指示事項・注意事項・アドバイス内容の見極め及びその内容についての上司への報告・意見具申が適時にできる。
事例2(作業指示)工場内の加工作業に伴う条件設定・作業内容に関する適正条件・内容の判断、組み立て・調整上発生した不具合についての対応策(改良点・修正点)の立案ができると共に、その内容に基づく指示事項・注意事項・アドバイス内容の見極め及びその内容についての上司への報告・意見具申が適時にできる。
(2)ノウハウ・チャートによる評価結果は
(業務上の熟練 )C1/115
・テクニカル・マネジメント評価:C
は高度な実務上の熟練)管理者一歩手前で必要な能力に基づく課業 ・マネジメント・ノウハウ評価: 1は 10年以上の経験からの能力に基づく課業マネジメントノウハウ
は高度な実務上の熟練)管理者一歩手前で必要な能力に基づく課業 ・マネジメント・ノウハウ評価: 1は 10年以上の経験からの能力に基づく課業マネジメントノウハウ
|
|
4の1.職務遂行能力(仕事の3分割)
①目的:〜のために、
②手段:〜によって、
③結果:〜ができる。
②手段:〜によって、
③結果:〜ができる。
事例 | 関連職能名 | 職能NO | 課業点 | 職務遂行能力(仕事の3分割) 〜のために 〜によって 〜ができる | |
1 | 制作一般 | 6 | D1 / 151 | (指導)下級者の業務に関する知識・技能の水準及び性格の特徴を熟知していると共に、本人の経験・能力に応じた教育・指導方法の策定とその推進ができる。 | |
2 | 制作共通 | 5 | C1 / 115 | (作業指示)工場内の加工作業に伴う条件設定・作業内容に関する適正条件・内容の判断、組み立て・調整上発生した不具合についての対応策(改良点・修正点)の立案ができると共に、その内容に基づく指示事項・注意事項・アドバイス内容の見極め及びその内容についての上司への報告・意見具申が適時にできる。 | |
3 | 仕上げ | 16 | BT / 66 | (図面読み取り-2)図面読み取りに基づく材料の種類・規格、加工内容・加工形状・加工寸法・加工工数・加工数量・加工図別の加工個所とその個所に応じた要求精度と図面知識に基づく自己の担当する工程(切断・ミーリングなどの仕上げ工程)別の作業可能な形状・寸法・精度の範囲を比較した上での加工可否の判断ができると共に、その内容に応じた上司への報告が即座にできる。 | |
4 | 仕上げ | 17 | B2 / 115 | (図面・設計提案)正確且つ効率的な組み立て作業のために、図面の表現方法・設計内容・図面の種類についての問題点の抽出ができると共に、その問題点について作業遂行上発見した対応策についての提案・打ち合わせ及び設計担当者との意見交換ができる。 | |
5 | 仕上げ | 25 | CT / 87 | (フライス加工-4)図面読み取りに基づく手元にある図面の加工内容・要求精度に応じたフライス加工(ミーリング・ボーリング)の種類と使用機器(バッジ・エンドミル・ボーリング)・使用刃・使用冶具・使用やといの見極めができると共に、ケガキ・ポンチ内容と図面記載内容の通りの外形加工・後加工ができる。 | |
6 | 仕上げ | 34 | B2 / 115 | (機器管理)自己の使用する機器(ケガキ・ポンチ・フライス盤をはじめとした仕上げ加工に関わる機器)の不調時の連絡先・担当者を知っていると共に、自己の使用する機器の不調状態の把握及びその内容に応じた適時な連絡・報告と連絡先・担当者への的確な状況説明ができる。 | |
7 | 仕上げ | 35 | C1 / 115 | (治具・やとい作成)自社で所有している仕上げ加工に関わる機種別・加工図別の冶具・やといの有無と現存する冶具・やといの使い勝手の良悪並びに冶具・やといの無い機種別・加工図別のリピートについての情報を把握していると共に、それらの内容と仕上げ加工上の利便性・効率性・正確性を考えあわせた冶具・やといの作成の必要性とその形状・寸法・加工内容の判断、上司への意見具申及び上司の判断結果と端材処理に基づく保存端材の寸法・形状に応じた冶具・やといの材料の判断、冶具・やといの作成・作成依頼ができる。 | |
8 | 仕上げ | 36 | BT / 66 | (作業段取り知識)的確な作業段取りのために、自己の担当する加工工程別・加工内容別の概算作業時間・期間を知っていると共に、他の工程別の概算作業時間・期間及び外注作業期間についての情報収集ができる。 | |
⒐ | 3 8 | CT / 87 | (作業段取り~2)仕上げ加工に使用する機器別の加工目的・作業精度及び狂いの出方の癖並びに各担当者の現使用機器とその加工内容・要求精度を把握していると共に、それらの内容と図面読み取りに基づく手元にある図面の加工内容・要求精度・納期・加工数量と作業段取り知識に基づく概算作業時間を考え合わせた使用機器の選択及び使用機器の変更・交換、作業順序の変更ができる。 | ||
10 | 39 | D1 / 151 | (作業担当提案)加工上の加工特性・限界加工寸法・加工精度を把握していると共に、その内容と図面読み取りに基づく材料の種類・規格、加工内容・加工形状・加工寸法・加工図別の加工個所とその個所に応じた要求精度と図面読み取りに基づく加工可否とを考え合わせた加工作業担当提案ができる。 |
YI
さ ん |
職務価値ポイント
|
107
|
レベル区分
C |
MKレベル
T
| ||
執務態度区分
|
B
| |||||
職務格付
|
CTB3
| |||||
職務算定ポイント
|
250
|
職務等級
J4 |
YIさんの等級格付け計算表と格付けチャート(一般社員)
以上
YIさんの等級格付け計算表と格付けチャート(一般社員)
以上
2019年3月25日月曜日
給与決定のプロセス・・・ 仕事を集め、仕事で給与を決める
給与決定プロセス
仕事を集め、仕事で給与を決める
仕事で給与決定する, 社員一人ひとりから仕事を集め、
その仕事一つ一つについて違いを明確にしていく。
⒈ 仕事を集め
個々の仕事は内容によって、次の3つに分割できる
①目的(~のために)
②手段(~によって)
③結果(~ができる)
⒉ 仕事1つひとつの意味を明確にする 課業分析ミーティングを通じて
個々に仕事の違いを明確にしていく
・ミーティング参加者:社員10名(同一職場)・チューター1名(職場上司)・書記1名 ・社員一人、仕事10個を発表、書記担当がこれを模造紙に書き込でいく、・仕事は個々に目的・手段・結果の3つに分割、その差異を明確にしていく ・全員参加で、一件ごと意味不明点を修正していく、
・参加者 :社員10名:同一職場(あるいは関連職場)毎に
職場上司代表1名、書記担当1名+討議推進役にコンサルタント
・準 備:模造紙(壁面にはり、発表の書き込みや、討議、修正に使う)
・課業分析 : 社員が一人ひとり、自分の仕事一つ一つを発表
書記担当がこれを模造紙に書き出し、
全員で討議し、一つひとつ仕事の違いを明確にし、 仕事を確定していく。
テクニカル・ノウハウ(TK)の内容 | |||||
T 個人もしくはプロジェクトの中で完結する課業 | |||||
1 部門内での交渉・折衝・調整が必要な課業 | |||||
2 他部門乃至外部との交渉・折衝・調整が必要な課業 | |||||
3 他部門や外部と同時に交渉・折衝・調整が必要な課業 |
マネジメント・ノウハウ(MK)の内容 | |||||
L(完全に定量的)業務遂行上必要不可欠な基礎的課業 | |||||
A(単縦な作業・基本的ノウハウ)2–3年の経験で身につく能力に基づく課業 | |||||
B(標準化された・初級的手続)一定のルールを身につける必要のある課業 (10年の経験) | |||||
C(実務上の熟練)10年以上の経験から能力に基づく課業 | |||||
D(高度な実務上の熟練)管理者一歩手前の段階で必要な能力に基づく課業 | |||||
E 理論的専門知識 | |||||
F 理論的専門知識と熟練 | |||||
ノウハウチャート | |||||
テクニカル・ノウハウ(TK)横軸 | |||||
マネジメント・ノウハウ(MK)縦軸 課業T 特定! 同質2 異質3 | |||||
L 完全に定型的 LT/30 L1/50 L2/60 L3/87 | |||||
A 単純な作業(基本的ノウハウ) AT/50 AI/68 A2/87 A3/115 | |||||
B 標準化された(基本的手続き) BT/65 B1/87 B2/113 B3/151 | |||||
C 業務上の熟練 CT/87 C1/115 C2/151 C3/200 | |||||
D 高度な実務上熟練 DT/115 D1/151 D2/200 D3/350 | |||||
E 理論的専門知識 ET/200 E1/265 E2/350 E3/460 | |||||
登録:
投稿 (Atom)